Detroit Mercy vs Ohio State
2/16/2018
Woody Hayes Ath Ctr
7 p.m.
Detroit Mercy
0-2

5
Final
20

Ohio State
1-1
Team | 1 | 2 | Total |
---|---|---|---|
10 | 10 | 20 | |
2 | 3 | 5 |
UDM: Kaitlyn Wandelt (4), Meredith Moore (1)
OSU: Hernandez, Liza (5), Conti, McKayla (4), Dickinson, Sara (3), Keselman, Erika (2), Wood, Molly (1), Parrott, Baley (1), Amorison, Alyssa (1), Seanor, Anna (1), Darling, Sage (1), Matey, Meghan (1)
Scoring Summary
Team | Period | Time | Scored By | Assisted By | OSU | UDM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25:03 | Kaitlyn Wandelt | Jordyn Beam | 0 | 1 | |
1 | 23:48 | Conti, McKayla | Unassisted | 1 | 1 | |
1 | 22:59 | Wood, Molly | Dickinson, Sara | 2 | 1 | |
1 | 13:53 | Hernandez, Liza | Unassisted | 3 | 1 | |
1 | 13:25 | Parrott, Baley | Unassisted | 4 | 1 | |
1 | 08:10 | Amorison, Alyssa | Conti, McKayla | 5 | 1 | |
1 | 05:40 | Hernandez, Liza | Dickinson, Sara | 6 | 1 | |
1 | 04:14 | Hernandez, Liza | Unassisted | 7 | 1 | |
1 | 01:47 | Meredith Moore | Tegan McManus | 7 | 2 | |
1 | 01:07 | Conti, McKayla | Unassisted | 8 | 2 | |
1 | 00:22 | Keselman, Erika | Dickinson, Sara | 9 | 2 | |
1 | 00:10 | Hernandez, Liza | Unassisted | 10 | 2 | |
2 | 27:42 | Dickinson, Sara | Unassisted | 11 | 2 | |
2 | 27:22 | Hernandez, Liza | Unassisted | 12 | 2 | |
2 | 25:11 | Dickinson, Sara | Unassisted | 13 | 2 | |
2 | 22:19 | Kaitlyn Wandelt | Lexie Kinmond | 13 | 3 | |
2 | 18:29 | Conti, McKayla | Unassisted | 14 | 3 | |
2 | 16:10 | Kaitlyn Wandelt | Unassisted | 14 | 4 | |
2 | 13:12 | Conti, McKayla | Unassisted | 15 | 4 | |
2 | 10:18 | Dickinson, Sara | Darling, Sage | 16 | 4 | |
2 | 08:07 | Seanor, Anna | Unassisted | 17 | 4 | |
2 | 06:21 | Darling, Sage | Unassisted | 18 | 4 | |
2 | 05:02 | Matey, Meghan | Unassisted | 19 | 4 | |
2 | 04:36 | Keselman, Erika | Unassisted | 20 | 4 | |
2 | 02:58 | Kaitlyn Wandelt | Unassisted | 20 | 5 |
Penalty Summary
Team | Prd | Time | Player | Type |
---|---|---|---|---|
1 | 22:55 | Epstein, Lindsay | YELLOW CARD | |
2 | 20:36 | Brink, Hannah | YELLOW CARD | |
2 | 01:21 | TEAM | YELLOW CARD |