2019 Men's Soccer Roster
Number | Name | Position | Year | Height | Weight | Hometown | High School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goalkeeper | R-Sr. | 6' 1'' | 170 | Granville, Ohio | Granville | |
| 2 | Defender | Sr. | 5' 5'' | 160 | Canberra, Australia | Amaroo School | |
| 3 | Defender | R-Sr. | 6' 1'' | 180 | Lawrenceville, Georgia | ||
| 4 | Defender | R-Sr. | 6' 4'' | 190 | Bend, Oregon | ||
| 4 | Defender | R-Jr. | 5' 10'' | 170 | Dublin, Ohio | St. Charles Preparatory School | |
| 5 | Midfielder | Sr. | 5' 10'' | 150 | Pickerington, Ohio | Pickerington North | |
| 6 | Midfielder | Sr. | 6' 0'' | 175 | Albuquerque, New Mexico | ||
| 7 | Midfielder | Sr. | 5' 8'' | 155 | Dublin, Ohio | ||
| 8 | Forward | Jr. | 5' 11'' | 165 | Queen Creek, Arizona | Hamilton | |
| 9 | Forward | R-Sr. | 6' 0'' | 180 | Ashland, Ohio | Ashland | |
| 10 | Defender | Sr. | 5' 8'' | 145 | Margate, Florida | Montverde Academy | |
| 11 | Midfielder | Sr. | 5' 8'' | 160 | Kapiti Coast, New Zealand | Kapiti College | |
| 13 | Midfielder | R-Sr. | 5' 5'' | 160 | Columbus, Ohio | ||
| 14 | Defender | Sr. | 6' 2'' | 190 | Canal Winchester, Ohio | Bishop Hartley | |
| 15 | Defender | R-So. | 6' 0'' | 170 | Concord, Ohio | St. Ignatius | |
| 16 | Midfielder | Sr. | 5' 8'' | 160 | Genova, Italy | ||
| 17 | Midfielder | Sr. | 5' 10'' | 185 | Sherbrooke, Quebec | Saint-Exupery Secondary School | |
| 18 | Defender | R-Jr. | 6' 3'' | 175 | Chatham, New Jersey | Chatham | |
| 19 | Midfielder | Sr. | 5' 9'' | 180 | Dublin, Ohio | Dublin Coffman | |
| 21 | Defender | R-Fr. | 6' 0'' | 170 | San Antonio, Texas | IMG Academy | |
| 23 | Midfielder | R-Sr. | 6' 0'' | 185 | Cincinnati, Ohio | Shattuck-St. Mary's | |
| 24 | Goalkeeper | R-Jr. | 6' 4'' | 210 | Colony, Texas | Colony | |
| 25 | Forward | R-So. | 6' 2'' | 205 | Copley, Ohio | Copley | |
| 28 | Goalkeeper | R-Jr. | 5' 11'' | 160 | Montclair, New Jersey | Montclair | |
| 29 | Defender | R-Jr. | 5' 9'' | 165 | Dublin, Ohio | Dublin Coffman | |
| 32 | Goalkeeper | Sr. | 6' 4'' | 180 | Dublin, Ohio | Dublin Jerome | |
| Coaching Staff | ||||
|---|---|---|---|---|
Image | Name | Title | Email | Phone Number |
| Head Coach | maisonneuve.2@osu.edu | 292-3139 | ||
| Assistant Coach | Morris.1925@osu.edu | |||
| Assistant Coach | foldesy.1@osu.edu | |||
| Director of Operations | ||||



































































